购物中心一览表
- 北海道地区>>
- 东北地区>>
- 关东地区>>
- 中部地区>>
- 近畿地区>>
- 中国・四国地区>>
- 九州・沖縄地区>>
- 株式会社OPA>>
- 中华人民共和国>>
- 越南>>
- 柬埔寨>>
- 印度尼西亚>>
- 缅甸>>
- To the official site>>
北海道地区
| 开店时间 | 地址 | 电话号码 | 总出租面积(m²) | 停车场容量(台) |
---|
永旺梦乐城旭川驿前 | 2015年 | 北海道旭川市宫下通7-2-5 | +81-166-21-5544 | 28,800 | 900 |
QUALITE PRIX | 2016年 | 北海道札幌市厚别区厚别中央2条5丁目-7 | +81-11-890-1111 | 13,200 | 1,750 |
东北地区
| 开店时间 | 地址 | 电话号码 | 总出租面积(m²) | 停车场容量(台) |
---|
永旺梦乐城津轻柏 | 1992年 | 青森县津轻市柏稻盛几世41 | +81-173-25-3450 | 40,000 | 2,600 |
永旺梦乐城下田 | 1995年 | 青森县上北郡奥入濑町中野平40-1 | +81-178-50-3200 | 59,000 | 4,000 |
永旺梦乐城盛冈 | 2003年 | 岩手县盛冈市前潟4-7-1 | +81-19-605-3511 | 52,000 | 2,600 |
永旺梦乐城盛冈南 | 2006年 | 岩手县盛冈市本宫7-1-1 | +81-19-631-3450 | 42,000 | 2,400 |
永旺梦乐城秋田 | 1993年 | 秋田县秋田市御所野地藏田1-1-1 | +81-18-889-6500 | 58,000 | 3,200 |
永旺梦乐城大曲 | 2008年 | 秋田县大仙市和合字评立177号 | +81-187-66-3733 | 48,000 | 2,900 |
永旺梦乐城名取 | 2007年 | 宫城县名取市杜关下5-3-1 | +81-22-381-1515 | 80,000 | 4,500 |
永旺梦乐城新利府 北館 | 2000年 | 宫城县宫城郡利府町利府字新屋田前22 | +81-22-349-0555 | 34,000 | 32,000 |
永旺梦乐城新利府 南館 | 2021年 | 宫城县宫城郡利府町新中道3-1-1 | +81-22-349-1150 | 69,000 | 3,800 |
永旺梦乐城富谷 | 2003年 | 宫城县富谷市大清水1-33-1 | +81-22-779-0808 | 28,000 | 2,400 |
永旺梦乐城石卷 | 2007年 | 宫城县石卷市茜平4-104 | +81-225-92-1277 | 40,000 | 2,600 |
永旺梦乐城天童 | 2014年 | 山形县天童市芳贺TOWN北四丁目1号1号 | +81-23-652-0115 | 47,000 | 3,000 |
永旺梦乐城山形南 | 2000年 | 山形县山形市若宫3-7-8 | +81-23-647-2221 | 26,000 | 1,700 |
永旺梦乐城三川 | 2001年 | 山形县东田川郡三川町大字猪子字和田库128-1 | +81-235-68-1600 | 40,000 | 3,300 |
永旺梦乐城磐城小名滨 | 2018年 | 福岛县磐城市小名浜字辰巳町79番地 | +81-246-54-4000 | 50,000 | 1,300 |
(暂称)永旺梦乐城北福岛 | 2024年以后 | 福岛县伊达市堂之内地区土地整理项目工地 | – | – | – |
关东地区
| 开店时间 | 地址 | 电话号码 | 总出租面积(m²) | 停车场容量(台) |
---|
永旺梦乐城水户内原 | 2005年 | 茨城县水户市内原2-1 | +81-29-259-1000 | 78,000 | 4,100 |
永旺梦乐城筑波 | 2013年 | 茨城县筑波市稻岡66-1 | +81-29-836-8600 | 64,000 | 4,000 |
永旺梦乐城下妻 | 1997年 | 茨城县下妻市堀笼972-1 | +81-296-30-1700 | 36,000 | 3,100 |
永旺梦乐城土浦 | 2009年 | 茨城县土浦市上高津367号 | +81-29-835-8600 | 58,000 | 3,300 |
永旺梦乐城佐野新都市 | 2003年 | 枥木县佐野市高萩町1324-1 | +81-283-20-5252 | 32,000 | 2,300 |
永旺梦乐城太田 | 2003年 | 群马县太田市石原町81 | +81-276-47-8700 | 62,000 | 4,200 |
永旺梦乐城高崎 | 2006年 | 群马县高崎市栋高町1400 | +81-27-310-9000 | 76,000 | 4,000 |
永旺梦乐城川口前川 | 2000年 | 琦玉县川口市前川1-1-11 | +81-48-263-5000 | 66,000 | 2,400 |
永旺梦乐城川口 | 2021年 | 埼玉县川口市安行领根岸3180番地 | +81-48-280-2700 | 59,000 | 2,800 |
永旺梦乐城羽生 | 2007年 | 琦玉县羽生市川崎2-281-3 | +81-48-560-1000 | 75,000 | 5,000 |
永旺LakeTown kaze | 2008年 | 琦玉县越谷市LakeTown4-2-2 | +81-48-934-3000 | 57,000 | 2,300 |
永旺LakeTown mori | 2008年 | 琦玉县越谷市LakeTown3-1-1 | +81-48-930-7300 | 100,000 | 6,100 |
永旺LakeTown outlet | 2011年 | 琦玉县越谷市LakeTown4-1-1 | +81-48-940-0700 | 22,000 | 1,100 |
永旺梦乐城春日部 | 2013年 | 琦玉县春日部市下柳420-1 | +81-48-718-3000 | 56,000 | 2,900 |
永旺梦乐城北户田 | 2004年 | 埼玉县户田市美女木东1-3-1 | +81-48-422-9700 | 44,000 | 2,600 |
永旺梦乐城与野 | 2004年 | 埼玉县埼玉市中央区本町西5-2-9 | +81-48-856-7100 | 41,000 | 3,000 |
永旺梦乐城浦和美园 | 2006年 | 埼玉县埼玉市绿区美园5-50-1 | +81-48-812-6464 | 62,000 | 3,000 |
永旺梦乐城上尾 | 2020年 | 崎玉县上尾市爱宕3-8-1 | +81-48-770-1520 | 34,000 | 1,800 |
永旺梦乐城富津 | 1993年 | 千叶县富津市青木1-5-1 | +81-439-80-1700 | 30,000 | 1,000 |
永旺梦乐城成田 | 2000年 | 千叶县成田市Wing土屋24 | +81-476-23-8282 | 65,000 | 4,000 |
永旺梦乐城千叶NewTown | 2006年 | 千叶县印西市中央北3-2 | +81-476-48-4111 | 79,000 | 4,000 |
永旺梦乐城幕张新都心 | 2013年 | 千叶县千叶市美浜区丰砂1-1他 | +81-43-351-7500 | 128.000 | 7,300 |
永旺梦乐城木更津 | 2014年 | 千叶县木更津市築地1-4 | +81-438-30-2600 | 84,000 | 4,000 |
永旺梦乐城八千代绿丘 | 2005年 | 千叶县八千代市绿丘2-1-3 | +81-47-458-5211 | 42,000 | 2,500 |
永旺梦乐城柏 | 2006年 | 千叶县柏市丰町2-5-25 | +81-4-7142-5000 | 30,000 | 2,000 |
永旺梦乐城铫子 | 2010年 | 千叶县铫子市三崎町2-2660-1 | +81-479-20-0400 | 31,000 | 3,200 |
永旺梦乐城船桥 | 2012年 | 千叶县船桥市山手1-1-8 | +81-47-420-7300 | 41,000 | 2,100 |
永旺梦乐城武藏村山 | 2006年 | 东京都武藏村山市榎1-1-3 | +81-42-566-8111 | 78,000 | 4,000 |
永旺梦乐城日之出 | 2007年 | 东京都西多摩郡日之出町 大字平井字三吉野樱木237-3 | +81-42-588-8000 | 64,000 | 3,600 |
永旺梦乐城多摩平的森 | 2014年 | 东京都日野市多摩平2-4-1 | +81-42-589-1300 | 25,000 | 1,000 |
永旺梦乐城东久留米 | 2013年 | 东京都东久留米市南泽5-17-62 | +81-42-460-7300 | 33,000 | 1,700 |
(暂称)八王子交流道北 | 2025年春 | 东京都八王子市泷山町1-885-1外 | – | – | – |
(暂称)自由丘2丁目计划 | 2023年秋 | 东京都目黑区自由丘2-27-11 | – | 5,000 | – |
(暂称)永旺梦乐城横滨西口 | 2023年秋 | 神奈川县横滨市西区南幸2-16-1 | – | 20,000 | – |
永旺梦乐城大和 | 2001年 | 神奈川县大和市下鹤间1-2-1 | +81-46-200-3000 | 35,000 | 1,900 |
THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA | 2023年 | 神奈川县平冢市大神字一之堰605 | +81-463-51-2500 | 33,000 | 3,300 |
永旺梦乐城座间 | 2018年 | 神奈川县座间市広野台2丁目10-4 | +81-46-252-3344 | 55,000 | 2,500 |
中部地区
| 开店时间 | 地址 | 电话号码 | 总出租面积(m²) | 停车场容量(台) |
---|
永旺梦乐城甲府昭和 | 2011年 | 山梨县中巨摩郡昭和町饭喰1505-1 | +81-55-269-5100 | 70,000 | 3,530 |
永旺梦乐城佐久平 | 1999年 | 长野县左久市左久平站南11-10 | +81-267-65-8711 | 25,000 | 2,000 |
永旺梦乐城松本 | 2017年 | 长野县松本市中央4丁目9-51 | +81-263-38-3200 | 49,000 | 2,300 |
(暂称)永旺梦乐城须坂 | 2024春年 | 长野县须坂市大字福岛字内田等 | – | – | – |
永旺梦乐城新潟南 | 2007年 | 新潟县新潟市江南区下早通柳田1-1-1 | +81-25-383-1301 | 51,000 | 4,000 |
永旺梦乐城高冈 | 2002年 | 富山县高冈市下伏间江383 | +81-766-32-1100 | 82,000 | 4,400 |
永旺梦乐城TONAMI | 2015年 | 富山县砺波市中神一丁目174番地 | +81-763-32-8500 | 33,000 | 1,750 |
永旺梦乐城新小松 | 2017年 | 石川县小松市清六町315番地 | +81-761-20-8530 | 63,000 | 3,400 |
永旺梦乐城KAHOKU | 2008年 | 石川县河北市内日角夕25号 | +81-76-289-1001 | 62,000 | 3,312 |
永旺梦乐城白山 | 2021年 | 石川县白山市横江町土地区画整理事业施工地区内1街区 | +81-76-216-1350 | 74,000 | 3,800 |
永旺梦乐城滨松志都吕 | 2004年 | 静冈县滨松市西区志都吕二丁目37番1号 | +81-53-415-1200 | 65,000 | 3,500 |
永旺梦乐城富士宫 | 2001年 | 静冈县富士宫市浅间町1-8 | +81-544-68-7200 | 40,000 | 2,500 |
永旺梦乐城浜松市野 | 2005年 | 静冈县浜松市东区天王町字諏访1981-3 | +81-53-468-1880 | 63,000 | 4,000 |
永旺梦乐城冈崎 | 2000年 | 爱知县冈崎市户崎町字外山38-5 | +81-564-59-1000 | 73,000 | 4,300 |
永旺梦乐城东浦 | 2001年 | 爱知县知多郡东浦町大字绪川字旭13-2 | +81-562-82-2700 | 75,000 | 4,600 |
永旺梦乐城木曾川 | 2004年 | 爱知县一宫市木曾川町 黑田字南hatsuke池25-1 | +81-586-84-2800 | 66,000 | 4,400 |
永旺梦乐城新瑞桥 | 2010年 | 爱知县名古屋市南区菊住1丁目7-10 | +81-52-829-2111 | 38,000 | 1,700 |
永旺梦乐城名古屋茶屋 | 2014年 | 爱知县名古屋市港区西茶屋2丁目11 | +81-52-309-6910 | 75,000 | 4,100 |
永旺梦乐城Nagoya Noritake Garden /BIZrium 名古屋 | 2021年 | 爱知县名古屋市西区则武新町3-1-17 | +81-52-587-1600 | 37,000 (商业设施) 22,000 (办公室) | 2,100 |
永旺梦乐城丰川 | 2023年 | 爱知县丰川市白鸟町兔足1-16 | +81-533-80-3100 | 63,000 | 3,000 |
永旺梦乐城热田 | 2003年 | 爱知县名古屋市热田区六野1-2-11 | +81-52-884-0200 | 47,000 | 3,800 |
永旺梦乐城扶桑 | 2003年 | 爱知县丹羽郡扶桑町大字南山名字高冢5-1 | +81-587-91-3200 | 34,000 | 2,800 |
永旺梦乐城Nagoya Dome前 | 2006年 | 爱知县名古屋市东区失田南4-102-3 | +81-52-725-6700 | 48,000 | 2,800 |
永旺梦乐城大高 | 2008年 | 爱知县名古屋市绿区南大高2-450 | +81-52-626-2811 | 65,000 | 4,000 |
永旺梦乐城常滑 | 2015年 | 爱知县常滑市RINKU町2-20-3 | +81-569-35-7500 | 87,000 | 4,000 |
永旺梦乐城长久手 | 2016年 | 爱知县长久手市胜入冢501 | +81-561-63-7711 | 59,000 | 2,600 |
mozo wondercity※ | 2009年 | 爱知县名古屋市西区二方町40 | +81-52-505-1888 | 101,000 | 5,000 |
永旺梦乐城大恒 | 2007年 | 岐阜县大恒市外野2-100 | +81-584-87-1600 | 43,000 | 2,500 |
永旺梦乐城各务原 | 2007年 | 岐阜县各务原市那萱场町3-8 | +81-58-375-3700 | 63,000 | 5,500 |
永旺梦乐城土岐 | 2022年 | 岐阜县土岐市土岐津町土岐口1372-1 | +81-572-53-0810 | 49,000 | 3,600 |
永旺梦乐城铃鹿 | 1996年 | 三重县铃鹿市庄野羽山4-1-2 | +81-59-375-0666 | 70,000 | 4,200 |
永旺梦乐城東員 | 2013年 | 三重县員弁郡東員町大字長深字築田510番地1 | – | 58,000 | 3,500 |
永旺梦乐城四日市北 | 2001年 | 三重县四日市市富州原町2-40 | +81-59-361-6000 | 42,000 | 3.000 |
永旺梦乐城明和 | 2001年 | 三重县多气郡明和町中村1223 | +81-596-55-6200 | 43,000 | 3,100 |
永旺梦乐城桑名 | 1995年 | 三重县桑名市新西方1-22 | +81-594-24-5555 | 38,000 | 4,000 |
永旺梦乐城津南 | 2018年 | 三重县津市高茶屋小森町145番地 | +81-59-238-4100 | 60,000 | 3,400 |
近畿地区
| 开店时间 | 地址 | 电话号码 | 总出租面积(m²) | 停车场容量(台) |
---|
永旺梦乐城草津 | 2008年 | 滋贺县草津市新滨町300 | +81-77-599-5000 | 78,000 | 4,400 |
永旺梦乐城京都五条 | 2004年 | 京都府京都市右京区西院追分町25-1 | +81-75-326-8701 | 36,000 | 1,700 |
永旺梦乐城KYOTO | 2010年 | 京都府京都市南区西九条鸟居口町1番地 | +81-75-691-1116 | 51,000 | 1,100 |
永旺梦乐城京都桂川 | 2014年 | 都府京都市南区久世高田町376番 外 京都府向日市寺户九之坪50番 1 | +81-75-921-6860 | 77,000 | 3,100 |
永旺梦乐城北大路 | 1995年 | 京都府京都市北区小山北上总町49-1 | +81-75-495-8561 | 22,900 | 480 |
永旺梦乐城久御山 | 1999年 | 京都府久世郡久御山町森南大内156-1 | +81-75-633-0842 | 29,000 | 2,480 |
永旺梦乐城高原 | 2007年 | 京都府木津川市相乐台1-1-1 | +81-774-75-2500 | 44,000 | 2,100 |
永旺藤井寺购物中心 | 2019年 | 大阪府藤井寺市冈2-10-11 | +81-72-936-8170 | 15,000 | 470 |
永旺梦乐城堺北花田 | 2004年 | 大阪府堺市北区东浅香山町4-1-12 | +81-72-246-3000 | 72,000 | 2,800 |
永旺梦乐城堺铁砲町 | 2016年 | 大阪府堺市堺区铁砲町1番地 | +81-72-221-0005 | 56,000 | 2,600 |
永旺梦乐城RINKU泉南 | 2004年 | 大阪府泉南市RINKU南滨3-12 | +81-72-480-6000 | 76,000 | 4,300 |
永旺梦乐城鹤见缘地 | 2006年 | 大阪府大阪市鹤见区鹤见4-17-1 | +81-6-6915-8600 | 54,000 | 2,200 |
永旺梦乐城日根野 | 2005年 | 大阪府泉佐野市日根野2496-1 | +81-72-468-1300 | 29,000 | 2,000 |
永旺梦乐城大日 | 2006年 | 大阪府守口市大日东町1-18 | +81-6-4252-3500 | 56,000 | 2,400 |
永旺梦乐城茨木 | 2001年 | 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 | +81-72-645-3133 | 46,000 | 2,000 |
永旺梦乐城四条畷 | 2015年 | 大阪府四条畷市砂四丁目3号2号 | +81-72-803-0100 | 75,000 | 4,300 |
AEON SENRITO专业馆 | 2017年 | 大阪府丰中市新千里东町1丁目1号3号 | +81-6-6155-6482 | 9,100 | 400 |
永旺梦乐城伊丹 | 2002年 | 兵库县伊丹市藤之木1-1-1 | +81-72-773-7300 | 57,000 | 2,800 |
永旺梦乐城神户北 | 2006年 | 兵库县神户市北区上津台8-1-1 | +81-78-983-3200 | 55,000 | 4,000 |
神户Harborland umie※ | 2013年 | 兵庫县神户市中央区东川崎町1-7-2 | +81-78-382-7100 | 85,000 | 3,000 |
永旺梦乐城神户南 | 2017年 | 兵库县神户市兵库区中之岛2丁目1号1号 | +81-78-681-0511 | 39,000 | 1,400 |
永旺梦乐城姬路River City | 1993年 | 兵库县姬路市饰磨区细江2560 | +81-79-231-2210 | 36,000 | 2,600 |
永旺梦乐城姬路大津 | 2004年 | 兵库县姬路市大津区大津町2-5 | +81-79-230-6941 | 34,000 | 2,600 |
永旺梦乐城加西北条 | 2008年 | 兵库县加西市北条町北条308-1 | +81-790-45-3700 | 33,000 | 2,100 |
永旺梦乐城伊丹昆阳 | 2011年 | 兵库县伊丹市池尻4-1-1 | +81-72-773-6900 | 48,000 | 2,400 |
永旺明石购物中心 | 1997年 | 兵库县明石市大久保町YURINOKI通3-3-1 | +81-78-934-2881 | 58,000 | 3,500 |
永旺梦乐城橿原 | 2004年 | 奈良县橿原市曲川町7-20-1 | +81-744-21-2111 | 80,000 | 5,000 |
永旺梦乐城大和郡山 | 2010年 | 奈良县大和郡山市下三桥町741 | +81-743-52-6800 | 64,000 | 4,100 |
永旺梦乐城奈良登美丘 | 2006年 | 奈良县生驹市鹿畑町3027 | +81-743-70-0001 | 31,000 | 1,272 |
永旺梦乐城和歌山 | 2014年 | 和歌山县和歌山市中字楠谷573 | +81-73-452-8811 | 69,000 | 3,500 |
中国・四国地区
| 开店时间 | 地址 | 电话号码 | 总出租面积(m²) | 停车场容量(台) |
---|
永旺梦乐城鸟取北 | 2000年 | 鸟取县鸟取市晚稻348号 | +81-857-38-3300 | 48,000 | 1,860 |
永旺梦乐城日吉津 | 1999年 | 鸟取县西伯郡日吉津村日吉津1160-1 | +81-859-37-0500 | 47,000 | 2,844 |
永旺梦乐城仓敷 | 1999年 | 冈山县仓敷市水江1 | +81-86-430-5200 | 83,000 | 4,700 |
永旺梦乐城冈山 | 2014年 | 冈山县冈山市北区下石井1-2-1 | +81-86-803-6700 | 92,000 | 2,500 |
永旺梦乐城津山 | 1996年 | 冈山县津山市河边1000-1 | +81-868-21-7200 | 30,000 | 1,039 |
永旺梦乐城广岛府中 | 2004年 | 广岛县安艺郡府中町大须2-1-1 | +81-82-561-0001 | 98,000 | 5,000 |
永旺梦乐城广岛祗园 | 2009年 | 广岛县广岛市安佐南区祗园3-2-1 | +81-82-832-3777 | 50,000 | 2,800 |
广岛段原购物中心 | 2011年 | 广岛县广岛市南区段原南1-3-52 | +81-82-568-2212 | 24,000 | 800 |
THE OUTLETS HIROSHIMA | 2018年 | 广岛县广岛市佐伯区石内东4-1-1 | +81-82-941-7111 | 59,000 | 4,500 |
永旺梦乐城高松 | 2007年 | 香川县高松市香西本町1-1 | +81-87-842-8100 | 47,000 | 3,016 |
永旺梦乐城绫川 | 2008年 | 香川县绫歌郡绫川町萱原822-1 | +81-87-876-8100 | 57,000 | 3,900 |
永旺梦乐城新居滨 | 2001年 | 爱媛县新居滨市前田町8-8 | +81-897-31-0500 | 66,000 | 3,500 |
永旺梦乐城今治新都市 | 2016年 | 爱媛县今治市热闹广场1番地-1 | +81-898-34-3700 | 54,000 | 2,900 |
永旺梦乐城高知 | 2000年 | 高知县高知市秦南町1-4-8 | +81-88-826-8000 | 69,000 | 3,000 |
永旺梦乐城德岛 | 2017年 | 德岛县德岛市南末广町4番1号 | +81-88-611-9000 | 50,000 | 3,100 |
九州・沖縄地区
| 开店时间 | 地址 | 电话号码 | 总出租面积(m²) | 停车场容量(台) |
---|
永旺梦乐城福冈 | 2004年 | 福冈县糟屋郡粕屋町大字酒殿字老之木192-1 | +81-92-938-4700 | 90,000 | 5,300 |
永旺梦乐城直方 | 2005年 | 福冈县直方市汤野原2-1-1 | +81-949-29-8500 | 58,000 | 3,400 |
永旺梦乐城筑紫野 | 2008年 | 福冈县筑紫野市立明寺434-1 | +81-92-929-2300 | 80,000 | 3,800 |
永旺梦乐城大牟田 | 2011年 | 福冈县大牟田市岬町3-4 | +81-944-41-0600 | 57,000 | 4,800 |
永旺梦乐城福津 | 2012年 | 福冈县福津市日莳野6丁目16番地的1 | +81-940-38-5200 | 63,000 | 3,500 |
永旺梦乐城八幡东 | 2006年 | 福冈县北九州市八幡东区东田3-2-102 | +81-93-663-7111 | 48,000 | 2,000 |
THE OUTLETS KITAKYUSHU | 2022年 | 福冈县北九州市八幡东区东田4-1-1 | +81-93-663-7251 | 48,000 | 4,500 |
永旺梦乐城宇城 | 1997年 | 熊本县宇城市小川町河江1-1 | +81-964-34-6600 | 63,000 | 3,300 |
永旺梦乐城熊本 | 2005年 | 熊本县上益城郡嘉岛町大字上岛字长池2232 | +81-96-235-2000 | 84,000 | 5,000 |
永旺梦乐城三光 | 1996年 | 大分县中津市三光佐知1032 | +81-979-26-8450 | 42,500 | 2,200 |
永旺梦乐城宫崎 | 2005年 | 宫崎县宫崎市新别府町江口862-1 | +81-985-60-80000 | 84,000 | 4,300 |
永旺梦乐城都城站前 | 2008年 | 宫崎县都城市荣町4672-5 | +81-986-45-0011 | 28,000 | 1,700 |
永旺梦乐城冲绳Rycom | 2015年 | 冲绳县中头郡北中城村字Rycom1 | +81-98-930-0425 | 86,000 | 4,000 |
株式会社OPA
| 开店时间 | 地址 | 电话号码 | 总出租 面积(m²) | 停车场 容量(台) |
---|
Akita OPA | 2017年 | 秋田县秋田市千秋久保田町4-2 | +81-18-838-7733 | 11,500 | 3,000 |
Mito OPA | 2017年 | 茨城县水户市宫町1-7-33 | +81-29-297-2121 | 12,100 | 1,310 |
Takasaki OPA | 2017年 | 群马县高崎市八岛町46-1 | +81-27-321-8111 | 25,600 | 7,000 |
Seisekisakuragaoka OPA | 1999年 | 东京都多摩市关户4-72 | +81-42-356-3131 | 16,000 | 370 |
Hachioji OPA | 2018年 | 东京都八王子市旭町1番12号 | +81-42-686-2100 | 6,200 | 1,000 |
Shinyurigaoka OPA | 1997年 | 神奈川县川崎市麻生区上麻生1-1-1 | +81-44-965-2121 | 12,700 | 100 |
wellbet吉祥体育网站

Shonan fujisawa OPA | 1996年 | 神奈川县藤泽市南藤泽22-3 | +81-466-26-8111 | 9,700 | 530 |
Nagoya mozo OPA | 2009年 | 爱知县名古屋市西区二町40-226 mozo wondercity 4F | – | 3,200 | – |
Kawaramachi OPA | 1998年 | 京都府京都市中京区河原町通四条上ル | +81-75-255-8111 | 10,300 | – |
Shinsaibashi OPA | 1994年 | 永旺娱乐城
大阪府大阪市中央区西心斋桥1-4-3 | +81-6-6244-2121 | 11,200 | – |
Shinsaibashi OPA Kirei館 | 1998年 | 大阪府大阪市中央区西心斋桥1-9-2 | +81-6-6244-2121 | 2,400 | – |
Sannomiya 永旺娱乐城 OPA | 1984年 | 兵库县神户市中央区三宫町1-5-26 | +81-78-391-6631 | 6,100 | – |
Sannomiya OPA2※ | 2017年 | |